SZKOLNY KONKURS SUDOKU
WYNIKI FINAŁU- 27 lutego 2015 roku
| Imię i nazwisko | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Bonus [minuty] | Premia/ czas | Suma SUDOKU | Premia za hasło | OGÓŁEM pkt. | LOKATA |
| Maciej Miśkiewicz II A | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0:51 | 102 | 810 | 20 | 932 | I MIEJSCE |
| Katarzyna Stanik II B | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0:32 | 64 | 810 | 20 | 894 | II MIEJSCE |
| Patrycja Sobczyk I B | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 68 | 81 | 0:01 | 0 | 797 | 16 | 813 | III MIEJSCE |
| Maciej Wach III A | 81 | 81 | 74 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 | 0:40 | 0 | 802 | 10 | 812 | Wyróżnienie |
| Piotr Wasilewski | 81 | 81 | 74 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0:39 | 0 | 803 | 16 | 819 | Wyróżnienie |
| Bartłomiej Świątek II B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | --- |
| Za rozszyfrowane hasło, w zależności od liczby poprawnie rozwiązanych arkuszy sudoku, uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty. | ||||||||||||||||
| Liczba poprawnie rozwiązanych sudoku | Rozszyfrowane hasło | Liczba punktów | Komisja/ organizatorzy | |||||||||||||
| 10 | Blueconnect | 20 | 1. Dawid Franas | |||||||||||||
| 9 | Antyczna Grecja | 16 | 2. Kacper Melka | |||||||||||||
| 8 | Wielka Majówka | 10 | 3. Kacper Fijołek | |||||||||||||
| 7 | Śnieżyca Wielka | 3 | 4. Patryk Baran | |||||||||||||
| 6 | Dobry początek | 1 | ||||||||||||||
| mniej niż 6 sudoku | ------ | 0 | ||||||||||||||
Pan Piotr Wasilewski bierze udział w zabawie poza konkursem i wynik 819 punktów
daje mu w ogólnej klasyfikacji III miejsce!!!
Gratulujemy zwycięzcom
a wszystkim Finalistom wytrwałości w dążeniu do zwycięztwa.
Opiekun Konkursu:
mgr Mirosław Kapusta